Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, founder, Interface administrators, member, oversight, Suppressors, Administrators, translator
11,564
edits
| Line 30: | Line 30: | ||
Da uno studio di Ajay Agarwal<ref>Ajay Agarwal. [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4757116/ Intracranial trigeminal schwannoma] Ajay Agarwal. Neuroradiol J.2015 Feb;28(1):36-41. doi: 10.15274/NRJ-2014-10117.</ref>, comunque, si evince che gli schwannomi del trigemino intracranico sono tumori rari. I pazienti di solito presentano sintomi di disfunzione del nervo trigemino, il sintomo più comune è il dolore facciale. <gallery mode="slideshow" heights="200" caption="Trigeminal schwannoma presenting with malocclusion: A case report and review of the literature">  | Da uno studio di Ajay Agarwal<ref>Ajay Agarwal. [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4757116/ Intracranial trigeminal schwannoma] Ajay Agarwal. Neuroradiol J.2015 Feb;28(1):36-41. doi: 10.15274/NRJ-2014-10117.</ref>, comunque, si evince che gli schwannomi del trigemino intracranico sono tumori rari. I pazienti di solito presentano sintomi di disfunzione del nervo trigemino, il sintomo più comune è il dolore facciale. <gallery mode="slideshow" heights="200" caption="Trigeminal schwannoma presenting with malocclusion: A case report and review of the literature">  | ||
File:Scwannoma.jpeg|'''Figura 1:''' Descrizione della figura della risonanza magnetica preoperatoria: risonanza magnetica con contrasto T1 pesata con viste assiali, sagittali e coronali della massa di potenziamento extra-assiale eterogenea di 5,2 × 7,8 × 5,1 cm centrata nella regione temporale mesiale sinistra con coinvolgimento della base cranica e forame ovale, rotondo e spinoso sinistro, rivestimento e moderato restringimento dell'arteria carotide interna sinistra, lieve idrocefalo ostruttivo e marcata compressione del tronco cerebrale.  | File:Scwannoma.jpeg|'''Figura 1:''' Descrizione della figura della risonanza magnetica preoperatoria: risonanza magnetica con contrasto T1 pesata con viste assiali, sagittali e coronali della massa di potenziamento extra-assiale eterogenea di 5,2 × 7,8 × 5,1 cm centrata nella regione temporale mesiale sinistra con coinvolgimento della base cranica e forame ovale, rotondo e spinoso sinistro, rivestimento e moderato restringimento dell'arteria carotide interna sinistra, lieve idrocefalo ostruttivo e marcata compressione del tronco cerebrale.  | ||
File:Scwannoma 1.  | File:Scwannoma 1.jpeg|'''Figura 2:''' Descrizione della figura della risonanza magnetica postoperatoria: la risonanza magnetica pesata in T1 con viste assiali, sagittali e coronali mostra una resezione quasi completa con un sottile bordo di tumore residuo lungo il margine durale laterale del seno cavernoso sinistro/piccola ala sfenoidale e all'estremità pavimento della fossa cranica media sinistra che si estende posteriormente fino al tetto dell'osso temporale petroso sinistro rimodellato.  | ||
</gallery></blockquote>  | </gallery></blockquote>  | ||
===Sclerosi multipla e riflessi trigeminali===  | ===Sclerosi multipla e riflessi trigeminali===  | ||
edits