Editor, Editors, USER, admin, Bureaucrats, Check users, dev, editor, founder, Interface administrators, member, oversight, Suppressors, Administrators, translator
11,564
edits
| Line 1: | Line 1: | ||
{{main menu}}  | |||
== Zusammenfassung ==  | == Zusammenfassung ==  | ||
[[File:Bruxer SP2.jpg|left|200x200px]]    | [[File:Bruxer SP2.jpg|left|200x200px]]    | ||
| Line 69: | Line 71: | ||
<center><gallery widths="250" heights="200" perrow="3" slideshow""="" mode="slideshow">  | <center><gallery widths="250" heights="200" perrow="3" slideshow""="" mode="slideshow">  | ||
File:Bruxer MEP.jpeg|'''Abbildung 5:'''  Motorisch evozierte Potenziale der Trigeminuswurzeln    | File:Bruxer MEP.jpeg|'''Abbildung 5:'''  Motorisch evozierte Potenziale der Trigeminuswurzeln    | ||
File:Bruxer Jaw jerk.jpeg|'''  | File:Bruxer Jaw jerk.jpeg|'''Abbildung 6:''' <math>{\gamma _{2}}=</math> Kinnreflex, elektrophysiologisch auf der rechten (obere Spuren) und linken (untere Spuren) Massetermuskulatur detektiert. Die Morphologie und Dauer der stillen Perioden, genannt "exterozeptive Suppression", scheinen symmetrisch zu sein.  | ||
File:Bruxer SP2.jpg|'''  | File:Bruxer SP2.jpg|'''Abbildung 7:''' <math>\gamma _3=</math> Elektrische Schweigeperiode, elektrophysiologisch auf der rechten (obere überlagerte Spuren) und linken (untere überlagerte Spuren) Massetermuskulatur detektiert.  | ||
</gallery></center>    | </gallery></center>    | ||
edits