Difference between revisions of "Indice libro"
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 16: | Line 16: | ||
<p style="text-align: center;"  | <p style="text-align: center;"></p>  | ||
<div class="book-index-columns">  | <div class="book-index-columns">  | ||
<div>  | <div>  | ||
<p style="font-size: 150%; color: black;">'''Scienza Normale'''</p><p style="font-size: 100%; color: black;"><small>(Accesso Pubblico Aperto</small>)  | <p style="font-size: 150%; color: black;">'''Scienza Normale'''</p><p style="font-size: 100%; color: black;"><small>(Accesso Pubblico Aperto</small>{{Tooltip|2=Questa sezione è aperta a tutti gli utenti e rappresenta la parte più inclusiva del progetto, offrendo informazioni e risorse accessibili a chiunque.}})  | ||
----  | |||
</p>'''[[Introduzione]]'''   | |||
*[[Logica di linguaggio medico]]  | *[[Logica di linguaggio medico]]  | ||
**[[La logica del linguaggio classico]]  | **[[La logica del linguaggio classico]]  | ||
| Line 59: | Line 61: | ||
</div>  | </div>  | ||
<div>  | <div>  | ||
<p style="font-size: 150%; color: black;">'''Crisi di Paradigma'''</p>  | <p style="font-size: 150%; color: black;">'''Crisi di Paradigma'''</p><p style="font-size: 100%; color: black;">(Accesso Riservato ai Membri{{Tooltip|2=Masticationpedia. Questo invito è inviato solo a colleghi accuratamente selezionati, scelti per il loro valore professionale, interesse scientifico e qualità distintive. Se trovi interessanti i temi trattati e non hai ricevuto un invito, puoi richiederne uno compilando il modulo tramite il seguente link: [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNPOFCBl8twuPIzhil1frbeBrgmcTzcxkXUu_f5OktuEX4Yw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 Richiesta Account Membro] (è necessario un account Google per richiedere l'Account Membro).}})</p>  | ||
----  | |||
'''[[Criteri Diagnostici per la Ricerca (RDC)]]'''  | '''[[Criteri Diagnostici per la Ricerca (RDC)]]'''  | ||
* [[Analisi dei movimenti mandibolari. Parte 1: Replicatore Elettrognatografico|Analisi dei movimenti mandibolari: Replicatore Elettrognatografico]]  | *[[Analisi dei movimenti mandibolari. Parte 1: Replicatore Elettrognatografico|Analisi dei movimenti mandibolari: Replicatore Elettrognatografico]]  | ||
** [[Asse Trasversale Cerniera]]  | **[[Asse Trasversale Cerniera|Asse Cerniera Trasversale]]  | ||
** Asse Verticale   | **[[Asse Cerniera Verticale]]  | ||
** La Magia della Sfera Condilare  | ** La Magia della Sfera Condilare  | ||
*'''Analisi dei movimenti mandibolari: Replicatore Pantografico'''  | * '''Analisi dei movimenti mandibolari: Replicatore Pantografico'''  | ||
**Distanza Intercondilare  | **Distanza Intercondilare  | ||
**Vantaggi e Limiti della Pantografia  | **Vantaggi e Limiti della Pantografia  | ||
* '''Analisi dei movimenti mandibolari: Replicatore Axiografico'''  | *'''Analisi dei movimenti mandibolari: Replicatore Axiografico'''  | ||
**Distanza Interfacciale  | **Distanza Interfacciale  | ||
**Vantaggi e Limiti dell'Axiografia  | **Vantaggi e Limiti dell'Axiografia  | ||
| Line 85: | Line 88: | ||
* '''[[Neuro Stimolazione Elettrica Transcutanea]]'''  | * '''[[Neuro Stimolazione Elettrica Transcutanea]]'''  | ||
*** Spazio libero Intraocclusale  | ***Spazio libero Intraocclusale  | ||
**** IL misterioso 'Tono muscolare'  | ****IL misterioso 'Tono muscolare'  | ||
*** Traiettori di chiusura da TENS  | ***Traiettori di chiusura da TENS  | ||
'''Oltre l'RDC'''  | '''Oltre l'RDC'''  | ||
* [[  | *[[Elettromiografia Clinica]]  | ||
* [[Reti Neurali Artificiali: Diagnostica Neuromuscolare Automatica]]  | * [[Reti Neurali Artificiali: Diagnostica Neuromuscolare Automatica]]  | ||
* Neurofisiopatologia Trigeminale  | *Neurofisiopatologia Trigeminale  | ||
* [[Valutazione Nocicettiva Trigeminale nei pazienti con DTM attraverso lo studio dei Potenziali Evocati da Laser CO2 e dei Periodi Silenti da Laser nel Massetere]]  | *[[Valutazione Nocicettiva Trigeminale nei pazienti con DTM attraverso lo studio dei Potenziali Evocati da Laser CO2 e dei Periodi Silenti da Laser nel Massetere]]  | ||
* [[Stimolazione Elettrica e Magnetica del Sistema Nervoso Centrale e Periferico: Modellizzazione dei Campi Generati e Interpretazione dei Dati]]  | *[[Stimolazione Elettrica e Magnetica del Sistema Nervoso Centrale e Periferico: Modellizzazione dei Campi Generati e Interpretazione dei Dati]]  | ||
* [[Stimolazione Magnetica Transcranica e Plasticità Cerebrale nella Riabilitazione Post-Ictus]]  | *[[Stimolazione Magnetica Transcranica e Plasticità Cerebrale nella Riabilitazione Post-Ictus]]  | ||
* Fisiopatologia del Dolore  | *Fisiopatologia del Dolore  | ||
* [[Ruolo dei Recettori Glutammatergici Metabotropici nel Dolore]]  | *[[Ruolo dei Recettori Glutammatergici Metabotropici nel Dolore]]  | ||
* [[Basi Neurali del Dolore Neuropatico e Meccanismi Neuroprotettivi dei Farmaci Antiepilettici]]  | *[[Basi Neurali del Dolore Neuropatico e Meccanismi Neuroprotettivi dei Farmaci Antiepilettici]]  | ||
* Uso della Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI) nella Ricerca sul Dolore  | *Uso della Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI) nella Ricerca sul Dolore  | ||
* Neuroradiologia nel Dolore Craniofacciale  | *Neuroradiologia nel Dolore Craniofacciale  | ||
'''Conclusioni della sezione di crisi del paradigma'''  | '''Conclusioni della sezione di crisi del paradigma'''  | ||
| Line 107: | Line 110: | ||
</div>  | </div>  | ||
<div>  | <div>  | ||
<p style="font-size: 150%;">'''Scienza Straordinaria'''</p>  | <p style="font-size: 150%;">'''Scienza Straordinaria'''</p><p style="font-size: 100%;">(In progress)</p>  | ||
----  | |||
'''Connettività'''  | '''Connettività'''  | ||
| Line 118: | Line 122: | ||
'''Introduzione all'elettrofisiologia trigeminale'''  | '''Introduzione all'elettrofisiologia trigeminale'''  | ||
* Contesto Generale  | *Contesto Generale  | ||
* Stimolazione Elettrica  | *Stimolazione Elettrica  | ||
* Registrazione dell'Attività Elettrica  | *Registrazione dell'Attività Elettrica  | ||
* Elettrodi per la Stimolazione e la Registrazione  | *Elettrodi per la Stimolazione e la Registrazione  | ||
* Software di Analisi  | * Software di Analisi  | ||
* Sincronizzazione e Latenza  | *Sincronizzazione e Latenza  | ||
* Moduli Opzionali  | *Moduli Opzionali  | ||
'''Connettività Strutturale Trigeminale (SC)'''  | '''Connettività Strutturale Trigeminale (SC)'''  | ||
| Line 138: | Line 142: | ||
*Periodo silente elettrico del massetere  | *Periodo silente elettrico del massetere  | ||
*Ciclo di recupero del riflesso inibitorio del massetere  | *Ciclo di recupero del riflesso inibitorio del massetere  | ||
*Onda H  | * Onda H  | ||
'''Indice <math>\Psi</math>'''  | '''Indice <math>\Psi</math>'''  | ||
*Descrizione del modello  | *Descrizione del modello    | ||
**Ruolo dei potenziali evocati motori trigeminali (R-MEPS) nella valutazione della SC  | **Ruolo dei potenziali evocati motori trigeminali (R-MEPS) nella valutazione della SC  | ||
**Ruolo dei riflessi trigeminali nella valutazione della FC  | ** Ruolo dei riflessi trigeminali nella valutazione della FC  | ||
**Separazione tra Connettività Strutturale (SC) e Connettività Funzionale (FC)  | **Separazione tra Connettività Strutturale (SC) e Connettività Funzionale (FC)  | ||
**Comportamento Emergente  | ** Comportamento Emergente  | ||
*Modellizzazione Quantistica dell'Indice '''<math>\Psi</math>'''  | *Modellizzazione Quantistica dell'Indice '''<math>\Psi</math>'''  | ||
**Teorema di Bayes Quantistico (QBayes)  | **Teorema di Bayes Quantistico (QBayes)  | ||
Latest revision as of 18:00, 2 February 2025
Scienza Normale
(Accesso Pubblico Aperto 
Questa sezione è aperta a tutti gli utenti e rappresenta la parte più inclusiva del progetto, offrendo informazioni e risorse accessibili a chiunque.)
Introduzione
- Logica di linguaggio medico
 - Sistemi Complessi
 - Logica del linguaggio medico: introduzione alla probabilità quantistica nel sistema masticatorio
 - Conclusioni sullo status quo nella logica del linguaggio medico riguardo al sistema masticatorio
 
Crisi di Paradigma
(Accesso Riservato ai Membri 
Masticationpedia. Questo invito è inviato solo a colleghi accuratamente selezionati, scelti per il loro valore professionale, interesse scientifico e qualità distintive. Se trovi interessanti i temi trattati e non hai ricevuto un invito, puoi richiederne uno compilando il modulo tramite il seguente link: Richiesta Account Membro (è necessario un account Google per richiedere l'Account Membro).)
Criteri Diagnostici per la Ricerca (RDC)
- Analisi dei movimenti mandibolari: Replicatore Elettrognatografico
- Asse Cerniera Trasversale
 - Asse Cerniera Verticale
 - La Magia della Sfera Condilare
 
 
- Analisi dei movimenti mandibolari: Replicatore Pantografico
- Distanza Intercondilare
 - Vantaggi e Limiti della Pantografia
 
 
- Analisi dei movimenti mandibolari: Replicatore Axiografico
- Distanza Interfacciale
 - Vantaggi e Limiti dell'Axiografia
 
 
- Elettromiografia (EMG)
- Schema Interferenziale EMG
 - EMG a Riposo
 - Analisi Quantitativa dell'EMG
 - Trasformata di Fourier
 - Wavelet
 
 
- Spazio libero Intraocclusale
- IL misterioso 'Tono muscolare'
 
 - Traiettori di chiusura da TENS
 
- Spazio libero Intraocclusale
 
Oltre l'RDC
- Elettromiografia Clinica
 - Reti Neurali Artificiali: Diagnostica Neuromuscolare Automatica
 - Neurofisiopatologia Trigeminale
 - Valutazione Nocicettiva Trigeminale nei pazienti con DTM attraverso lo studio dei Potenziali Evocati da Laser CO2 e dei Periodi Silenti da Laser nel Massetere
 - Stimolazione Elettrica e Magnetica del Sistema Nervoso Centrale e Periferico: Modellizzazione dei Campi Generati e Interpretazione dei Dati
 - Stimolazione Magnetica Transcranica e Plasticità Cerebrale nella Riabilitazione Post-Ictus
 - Fisiopatologia del Dolore
 - Ruolo dei Recettori Glutammatergici Metabotropici nel Dolore
 - Basi Neurali del Dolore Neuropatico e Meccanismi Neuroprotettivi dei Farmaci Antiepilettici
 - Uso della Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI) nella Ricerca sul Dolore
 - Neuroradiologia nel Dolore Craniofacciale
 
Conclusioni della sezione di crisi del paradigma
Scienza Straordinaria
(In progress)
Connettività
- Definizione dell'Unità Fondamentale
 - Separazione tra Connettività Strutturale e Connettività Funzionale
 - Comprensione del comportamento emergente
 - Misurazione della connettività
 
Introduzione all'elettrofisiologia trigeminale
- Contesto Generale
 - Stimolazione Elettrica
 - Registrazione dell'Attività Elettrica
 - Elettrodi per la Stimolazione e la Registrazione
 - Software di Analisi
 - Sincronizzazione e Latenza
 - Moduli Opzionali
 
Connettività Strutturale Trigeminale (SC)
- Potenziali Evocati Motori della Radice Trigeminale (R-MEPS)
- Descrizione
 - Caratteristiche
 
 
Connettività Funzionale Trigeminale (FC)
- Jaw jerk
 - Periodo silente del tendine del massetere
 - Periodo silente elettrico del massetere
 - Ciclo di recupero del riflesso inibitorio del massetere
 - Onda H
 
Indice
- Descrizione del modello
- Ruolo dei potenziali evocati motori trigeminali (R-MEPS) nella valutazione della SC
 - Ruolo dei riflessi trigeminali nella valutazione della FC
 - Separazione tra Connettività Strutturale (SC) e Connettività Funzionale (FC)
 - Comportamento Emergente
 
 - Modellizzazione Quantistica dell'Indice 
- Teorema di Bayes Quantistico (QBayes)
 - Differenze dall'approccio classico
 
 - Valore di Aspettazione e descrizione del modello
- Formalismo Matematico di QBayes
 - Coseno di come misura della sovrapposizione tra patologie concomitanti
 
 
Indici nella riabilitazione masticatoria
- Campo ortodontico
 - Dolore orofacciale
 - Campo implantoprotesico
 - Campo protesico